• Puidukruvi üp A2 6x80 TX 0,5600 
  • Puidukruvi üp A2 6x70 TX 0,5500 
  • Puidukruvi üp A2 5x90 0,3500 
  • Puidukruvi üp A2 5x80 0,3400 
  • Puidukruvi üp A2 3,5x40 0,1200 
  • Puidukruvi 8x200 RUSP/C4 peitpea TX40 1,1000 
  • Puidukruvi 8x160 RUSP/C4 peitpea TX40 0,8800 
  • Puidukruvi 8x120 RUSP/C4 peitpea TX40 0,5000 
  • Puidukruvi pp A2 3x40 TX 0,0700 
  • Puidukruvi pp A2 4,5x35 0,1400 
  • Isep.silinderpeaga kruvi 4x20 AISI410 0,2000 
  • Univ.kruvi madal pea 5x60 AISI410 0,2800 
  • Univ.kruvi madal pea 5x50 AISI410 0,2600 
  • Univ.kruvi madal pea 4,5x60 AISI410 0,2800 
  • Univ.kruvi madal pea 4,5x50 AISI410 0,2400 
  • Silinderpeaga TK kruvi 6x140 0,6500 
  • Silinderpeaga TK kruvi 6x100 0,4100 
  • Puidukruvi lai pea 6x200 NANOKATE 1,1100 

Info