• Sisekuuskant ÜP 4x10 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant 6x10 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 4x5 10,9 0,1000 
  • Kuuskantpolt 10x100 10,9 TK 1,2500 
  • T-polt D186 4,6 BM 12x60 mutriga 6,0000 
  • T-polt D186 4,6 BM 10x60 mutriga 5,0000 
  • T-polt D186 4,6 BM 8x50 mutriga 3,0000 
  • T-polt D186 4,6 BM 6x45 mutriga 2,8000 
  • Sisekuusk. UNC nr.2 x 3/8 (10)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 3/8 (10)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 7/8 (22)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 1.1/2 (38)12,9 1,5000 
  • Sisekuusk. UNC nr.5 x 5/16 (8)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.5 x 3/4 (19)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 1/2 (13)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 1 (25)12,9 1,5000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 2 (51)12,9 1,6000 
  • Sisekuusk. UNC nr.10 x 2 (51)12,9 1,7000 

Info