• Polt 10,9 30x2x150 TK 42,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1 x 2 (51)12,9 37,0000 
  • Kuuskantpolt 30x240 HOT 10,9 EN14399-4 36,0000 
  • Sisekuuskant 24x280 12,9 36,0000 
  • Kuuskantpolt 30x210 HOT 10,9 EN14399-4 30,0000 
  • Kuuskantpolt 33x180 8,8 ZN OK 30,0000 
  • Kuuskantpolt 24x300 10,9 OK 29,0000 
  • Polt 10,9 30x2x100 TK 28,0000 
  • Kuuskantpolt 30x300 8,8 ZN OK 27,0000 
  • Kuuskantpolt 36x300 8,8 ZN OK 27,0000 
  • Sisekuuskant 27x140 12,9 26,0000 
  • Kuuskantpolt 30x280 8,8 ZN OK 26,0000 
  • Kuuskantpolt 20x300 10,9 OK 25,2000 
  • Polt 10,9 30x2x80 TK 25,0000 
  • Kuuskantpolt 27x260 8,8 ZN OK 25,0000 
  • Sisekuuskant 24x220 12,9 24,0000 
  • Kuuskantpolt 30x260 8,8 ZN OK 24,0000 
  • Kuuskantpolt 30x240 8,8 ZN OK 23,0000 

Info