• Plekipolt üp ZN 8x35 miinus 0,2200 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x25 ISO 7380 0,2300 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x20 ISO 7380 0,2300 
  • Plekipolt üp ZN 5x50 miinus 0,2300 
  • Plekipolt üp ZN 8x25 0,2300 
  • Plekipolt pp ZN 6x60 0,2400 
  • Ümarpeapolt A4 5x20 0,2400 
  • Ümarpeapolt A2 5x30 0,2400 
  • Kuuskantpolt 6x50 10,9 TK 0,2500 
  • DIN 32501 A2 M6x20 keevispolt 0,2500 
  • DIN 32501 A2 M6x25 keevispolt 0,2500 
  • Keevispolt A2 M4x6 IT sisekeere ISO13918 0,2500 
  • DIN 32501 A2 M6x25 keevispolt 0,2500 
  • Sisekuuskant 5x40 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant PP 6x40 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant PP 8x20 10,9 0,2500 
  • Luk.polt 6x90 4,8 0,2500 
  • Luk.polt 6x100 4,8 0,2500 

Info