• Sisekuuskant 6x50 12,9 0,3500 
  • Sisekuuskant 6x60 12,9 0,3500 
  • Sisekuuskant PP 6x50 10,9 0,3500 
  • Ümarpeapolt A4 5x35 0,3500 
  • Sisekuuskant 8x35 12,9 0,3500 
  • Polt 10,9 8x1x20 TK 0,3500 
  • Peitpeapolt A4 6x40 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x16 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x35 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x40 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant A4 6x20 0,3500 
  • Sisekuuskant PP 8x45 10,9 0,3500 
  • Kuuskantpolt 6x70 10,9 OK 0,3500 
  • Sisekuuskant 4x70 8,8 ZN 0,3500 
  • Ümarpeapolt A2 4x70 PH 0,3500 
  • Luk.polt 6x140 4,8 0,3500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x40 ISO 7380 0,3500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x45 ISO 7380 0,3500 

Info