• Sisekuusk. UNC 3/8 x 2.1/2 (64)12,9 4,0000 
  • Sisekuuskant 16x180 12,9 5,5000 
  • Sisekuuskant 12x220 12,9 6,0000 
  • Sisekuusk. UNC 3/8 x 1.1/2 (38)12,9 2,6000 
  • Sisekuuskant 18x45 12,9 3,0000 
  • Sisekuuskant 20x40 12,9 2,3000 
  • Polt 10,9 12x1,25x90 OK 1,9000 
  • Peitpeapolt A4 5x16 0,1400 
  • Sisekuuskant PP 16x30 10,9 1,3000 
  • Kuuskantpolt 12x70 10,9 OK 1,3500 
  • Polt 10,9 16x1,5x100 OK 4,1000 
  • Stopperpolt silinderotsaga M10x35 must 1,0000 
  • Kuuskantpolt 12x45 8,8 ZN TK 0,6000 
  • Kuuskantpolt 12x60 10,9 TK 1,2500 
  • Plekipolt pp ZN 2x20 0,0650 
  • Plekipolt üp ZN 4x60 0,1400 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.1/4 (32)12,9 4,5000 
  • Sisekuuskant 6x120 12,9 1,0000 

Info