• Sisekuuskant pp. A4 10x20 0,4500 
  • Sisekuuskant üp.A2 8x35 ISO 7380 0,4500 
  • Kuuskantpolt 8x90 8,8 ZN TK 0,4500 
  • Kuuskantpolt A2 8x30 TK 0,4500 
  • Kuuskantpolt A2 8x35 TK 0,4500 
  • Sisekuuskant PP 10x35 10,9 0,4500 
  • Sisekuuskant pp. A2 8x25 0,4500 
  • Sisekuuskant 4x80 8,8 ZN 0,4500 
  • Sisekuuskant 12x40 8,8 ZN 0,4500 
  • Sisekuuskant A2 6x50 0,4500 
  • Ümarpeapolt A4 6x35 0,4600 
  • Ümarpeapolt A4 6x40 0,4800 
  • Kuuskantpolt 12x40 8,8 ZN TK 0,5000 
  • Kuuskantpolt 16x30 8,8 ZN TK 0,5000 
  • Kuuskantpolt 10x60 8,8 ZN OK 0,5000 
  • Luk.polt 10x70 4,8 0,5000 
  • Luk.polt 12x30 4,8 0,5000 
  • Sisekuuskant 10x70 8,8 ZN 0,5000 

Info