• Sisekuuskant ÜP 6x35 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant ÜP 6x50 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant ÜP 5x25 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant ÜP 5x40 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant ÜP 6x16 10,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 6x20 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant ÜP 6x25 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant ÜP 8x35 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x50 10,9 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 10x20 10,9 0,4500 
  • Sisekuuskant ÜP 10x40 10,9 0,6000 
  • Sisekuuskant ÜP 10x50 10,9 0,7000 
  • Sisekuuskant 22x120 12,9 10,0000 
  • Kuuskantpolt 22x80 8,8 ZN OK 5,1000 
  • Kuuskantpolt 16x80 10,9 TK 2,8500 
  • Murtav kruvi 5x90 ZN 0,5000 
  • Murtav kruvi 5x120 ZN 1,4000 
  • Luk.polt A4 8x20 0,9000 

Info