• Sisekuuskant ÜP 8x70 10,9 0,6000 
  • Sisekuuskant ÜP 8x90 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant ÜP 10x30 10,9 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 10x60 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x25 10,9 0,6000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x30 10,9 0,7000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x40 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x50 10,9 0,9000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x60 10,9 1,0000 
  • Peitpeapolt A2 6x30 0,2500 
  • Peitpeapolt A4 4x10 TX20 0,0900 
  • Peitpeapolt A4 5x12 0,1100 
  • Sisekuuskant 3x5 12,9 0,2000 
  • Peitpeapolt A4 8x80 1,2000 
  • Peitpeapolt A4 8x70 1,0700 
  • Kuuskantpolt 18x60 8,8 ZN TK 1,5000 
  • Kuuskantpolt 20x180 8,8 ZN TK 4,5000 
  • Kuuskantpolt A4 10x50 TK 1,4000 

Info