• Sisekuuskant 10x20 12,9 0,3500 
  • Sisekuuskant 10x20 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 10x200 12,9 4,0000 
  • Sisekuuskant 10x25 12,9 0,4000 
  • Sisekuuskant 10x25 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant 10x30 12,9 0,4500 
  • Sisekuuskant 10x30 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant 10x35 12,9 0,5000 
  • Sisekuuskant 10x35 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant 10x40 12,9 0,5000 
  • Sisekuuskant 10x40 8,8 ZN 0,3500 
  • Sisekuuskant 10x45 12,9 0,5000 
  • Sisekuuskant 10x45 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 10x50 12,9 0,5500 
  • Sisekuuskant 10x50 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 10x55 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 10x60 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 10x60 8,8 ZN 0,4500 

Info