• Kuuskantpolt 12x200 8,8 ZN OK 3,0000 
  • Sisekuuskant PP 8x30 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x4 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant PP 6x50 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant 10x70 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 24x150 12,9 12,0000 
  • Polt 10,9 20x1,5x80 OK 6,0000 
  • Polt 10,9 20x1,5x50 TK 4,8000 
  • Plekipolt pp ZN 3x6 0,0450 
  • Plekipolt üp ZN 3x6 0,0450 
  • Plekipolt üp ZN 3x4 0,0400 
  • Sisekuuskant 5x8 8,8 ZN 0,1000 
  • Sisekuuskant 5x10 8,8 ZN 0,1000 
  • Sisekuuskant 8x25 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 16x160 12,9 5,5000 
  • Stopperpolt silinderotsaga M10x20 must 0,6000 
  • Sisekuuskant 20x140 12,9 6,4000 
  • Stopperpolt silinderotsaga M8x30 must 0,7000 

Info