• Sisekuuskant 3x14 8,8 ZN 0,1000 
  • Sisekuuskant 3x16 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x16 8,8 ZN 0,1000 
  • Sisekuuskant 3x20 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x20 8,8 ZN 0,1200 
  • Sisekuuskant 3x25 12,9 0,2500 
  • Sisekuuskant 3x25 8,8 ZN 0,1200 
  • Sisekuuskant 3x30 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x30 8,8 ZN 0,1500 
  • Sisekuuskant 3x35 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x35 8,8 ZN 0,1500 
  • Sisekuuskant 3x4 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x40 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x45 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x5 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x50 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x50 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 3x6 8,8 ZN 0,0800 

Info