• Kuuskantpolt 22x150 8,8 ZN OK 9,0000 
  • Kuuskantpolt 10x65 8,8 ZN TK 0,5500 
  • Sisekuuskant 14x100 12,9 2,3000 
  • Sisekuuskant 20x70 12,9 3,2000 
  • Sisekuuskant 16x100 12,9 2,8000 
  • Sisekuuskant 16x80 12,9 1,8000 
  • Sisekuuskant 16x70 12,9 1,7000 
  • Kuuskantpolt 24x120 10,9 OK 9,4500 
  • Sisekuuskant 16x70 8,8 ZN 1,4000 
  • Plekipolt üp ZN 3x30 0,0750 
  • Kuuskantpolt 30x220 8,8 ZN OK 17,0000 
  • Sisekuuskant 14x40 12,9 1,2000 
  • Sisekuuskant 12x100 12,9 1,2000 
  • Sisekuuskant 12x70 12,9 0,9000 
  • Sisekuuskant 12x60 12,9 0,8000 
  • Kuuskantpolt 18x120 8,8 ZN OK 4,3000 
  • Sisekuuskant 12x200 12,9 4,0000 
  • Kuuskantpolt 20x110 8.8 ZN TK 3,0000 

Info