• Kuuskantpolt A2 16x90 OK 3,5000 
  • Plastikust peaga polt M6x38 must 1,6000 
  • Plastikust peaga polt M8x38 must 1,7000 
  • Plastikust peaga polt M10x48 must 2,0000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x25 10,9 0,1500 
  • Kuuskantpolt UNF 7/16 x 3 (76) 5,1000 
  • Kuuskantpolt UNF 7/16 x 4 (102) 5,7000 
  • Kuuskantpolt UNF 5/16 x 3 (76) OK 2,2000 
  • Kuuskantpolt UNF 3/8 x 3 (76) 3,6000 
  • Kuuskantpolt UNF 3/8 x 3.1/2 (89) 3,8000 
  • Kuuskantpolt UNF 7/16 x 1.1/2 (38) 2,5000 
  • Kuuskantpolt UNF 5/8 x 2 (51) 7,1000 
  • Kuuskantpolt UNF 5/8 x 3 (76) 8,3000 
  • Kuuskantpolt UNF 3/4 x 3 (76) 16,0000 
  • Sisekuuskant A2 2,5x6 0,1500 
  • Sisekuuskant A2 2,5x5 0,1500 
  • Sisekuuskant A2 2,5x4 0,1500 
  • Peitpeapolt A2 2,5x5 0,0500 

Info