• Sisekuuskant üp.A2 10x30 ISO 7380 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x50 ISO 7380 0,9000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x60 ISO 7380 1,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x70 ISO 7380 1,3000 
  • Stopperpolt lameda otsaga M6x0,75x20 1,0000 
  • Kuuskantpolt 4x45 8,8 ZN OK 0,1500 
  • Kuuskantpolt 4x60 8,8 ZN OK 0,2000 
  • Kuuskantpolt 4x70 8,8 ZN OK 0,3000 
  • Kuuskantpolt 5x60 8,8 ZN OK 0,2000 
  • Kuuskantpolt 5x70 8,8 ZN OK 0,2500 
  • Kuuskantpolt 5x80 8,8 ZN OK 0,3000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 2.1/2 (64)8,8 2,1000 
  • Kuuskantpolt 6x75 8,8 ZN OK 0,2500 
  • Kuuskantpolt 8x160 8,8 ZN OK 0,8000 
  • Kuuskantpolt 8x180 8,8 ZN OK 1,3000 
  • Kuuskantpolt 10x160 8,8 ZN OK 1,1000 
  • Kuuskantpolt 10x170 8,8 ZN OK 1,2000 
  • Kuuskantpolt 10x180 8,8 ZN OK 1,3000 

Info