• Sisekuuskant 3x10 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant 3x12 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant 3x16 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x20 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x25 12,9 0,2500 
  • Sisekuuskant 3x30 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x35 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 3x4 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x5 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x50 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 4x12 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant 4x16 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant 4x20 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 4x30 12,9 0,2500 
  • Sisekuuskant 4x40 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 4x50 12,9 0,4000 
  • Sisekuuskant 4x70 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 4x8 12,9 0,1500 

Info