• Sisekuuskant üp.A2 3x8 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 3x12 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 3x20 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x8 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x10 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x12 ISO 7380 0,1600 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x16 ISO 7380 0,1800 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x20 ISO 7380 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x8 ISO 7380 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x10 ISO 7380 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x12 ISO 7380 0,2200 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x16 ISO 7380 0,2200 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x25 ISO 7380 0,2300 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x20 ISO 7380 0,2300 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x30 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x35 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x8 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x10 ISO 7380 0,2500 

Info