• Vaskseib CU 10/14/1 D.7603 0,3200 
  • Vaskseib CU 10/16/1 D.7603 0,2800 
  • Vaskseib CU 10/18/1,5 D.7603 0,3000 
  • Vaskseib CU 12/18/1,5 D.7603 0,4600 
  • Vaskseib CU 14/20/1,5 D.7603 0,5600 
  • Vaskseib CU 16/20/1,5 D.7603 0,6400 
  • Vaskseib CU 18/22/1,5 D.7603 0,7000 
  • Vaskseib CU 20/24/1,5 D.7603 0,7200 
  • Vaskseib CU 24/30/2 D.7603 0,7500 
  • Vaskseib CU 27/32/2 D.7603 0,7500 
  • Vaskseib CU 6/10/1 D.7603 0,1200 
  • Vaskseib CU 8/14/1 D.7603 0,1800 
  • Vedruseib A2 M12 0,1200 
  • Vedruseib A2 M16 0,2300 
  • Vedruseib A2 M6 0,0400 
  • Vedruseib A2 M8 0,0600 
  • Vedruseib A4 M10 0,1400 
  • Vedruseib A4 M4 0,0300 

Info