• Sisekuusk. UNC 3/8 x 1.1/4 (32)8,8 2,8000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 1.1/2 (38)8,8 2,0000 
  • Kuuskantpolt UNC 5/16 x 2.1/4 (57) 0,9000 
  • Kuuskantpolt 20x65 8,8 ZN TK 2,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x20 10,9 0,1500 
  • Kuuskantpolt 16x50 8,8 ZN OK 1,3000 
  • Kuuskantpolt A4 10x50 TK 1,4000 
  • Kuuskantpolt 20x180 8,8 ZN TK 4,5000 
  • Kuuskantpolt 18x60 8,8 ZN TK 1,5000 
  • Peitpeapolt A4 8x70 1,0700 
  • Peitpeapolt A4 8x80 1,2000 
  • Sisekuuskant 3x5 12,9 0,2000 
  • Peitpeapolt A2 6x30 0,2500 
  • Peitpeapolt A4 5x12 0,1100 
  • Peitpeapolt A4 4x10 TX20 0,0900 
  • Sisekuuskant ÜP 12x60 10,9 1,0000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x50 10,9 0,9000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x40 10,9 0,8000 

Info