• Sisekuuskant ÜP 4x12 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x10 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x8 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 3x6 10,9 0,1000 
  • Luk.polt 6x75 4,8 0,2500 
  • Luk.polt 12x75 4,8 0,7000 
  • Kuuskantpolt 22x70 10,9 OK 6,3000 
  • Kuuskantpolt 12x140 8,8 ZN TK 1,6000 
  • Kuuskantpolt 10x140 8,8 ZN TK 1,2000 
  • Peitpeapolt A2 5x8 0,0900 
  • Luk.polt 12x45 4,8 0,6500 
  • Luk.polt 12x35 4,8 0,6500 
  • Luk.polt 12x190 4,8 1,7000 
  • Luk.polt 10x25 4,8 0,2000 
  • Plastpolt 8x25 DIN 933 0,5500 
  • Plastpolt 6x30 DIN 933 0,2000 
  • Plastpolt 6x16 DIN 933 0,2800 
  • Kuuskantpolt 16x120 10,9 OK 4,0000 

Info