• Kuuskantpolt 14x40 8,8 ZN TK 0,8000 
  • Luk.polt 12x80 4,8 0,8000 
  • Luk.polt 10x120 4,8 0,8000 
  • Kuuskantpolt 12x60 8,8 ZN OK 0,8000 
  • Kuuskantpolt 12x50 8,8 ZN OK 0,8000 
  • Kraega polt 8x16 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x25 ISO 7380 0,7500 
  • Kuuskantpolt 12x25 10,9 TK 0,7500 
  • Sisekuuskant 5x100 12,9 0,7500 
  • Kuuskantpolt 10x50 10,9 TK 0,7500 
  • Kuuskantpolt UNC 3/8 x 1 (25) 0,7500 
  • Kuuskantpolt UNC 5/16 x 1.1/4 (32) 0,7500 
  • Sisekuuskant 12x50 12,9 0,7500 
  • Sisekuuskant 12x45 12,9 0,7500 
  • Kuuskantpolt 12x55 8,8 ZN TK 0,7500 
  • Kuuskantpolt 7x60 8,8 ZN OK 0,7500 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x20 ISO 7380 0,7300 
  • Sisekuuskant TK 8x70 8,8 ZN 0,7000 

Info