• Luk.polt 10x80 4,8 0,6000 
  • Sisekuuskant 10x60 12,9 0,6000 
  • Kraega polt 6x25 10,9 0,6000 
  • Peitpeapolt A4 6x60 0,5800 
  • Sisekuuskant 10x75 8,8 ZN 0,5500 
  • Kuuskantpolt A2 10x25 TK 0,5500 
  • Kuuskantpolt 10x75 8,8 ZN OK 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x60 ISO 7380 0,5500 
  • Kuuskantpolt 6x100 10,9 OK 0,5500 
  • Sisekuuskant pp. A4 10x30 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A4 8x10 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A4 5x40 0,5500 
  • Kuuskantpolt UNF 1/4 x 1 (25) TK 0,5500 
  • Kuuskantpolt UNC 1/4 x 2 (51) 0,5500 
  • Kuuskantpolt 12x16 10,9 TK 0,5500 
  • Luk.polt A4 6x40 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 10x30 10,9 0,5500 
  • Plastpolt 8x25 DIN 933 0,5500 

Info