• Sisekuuskant PP 4x20 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant PP 4x12 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant 8x16 8,8 ZN 0,1500 
  • Sisekuuskant 8x90 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant 12x80 12,9 1,0000 
  • Sisekuuskant 3x12 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant 8x60 12,9 0,5000 
  • Plekipolt pp ZN 4x6 0,0450 
  • Kuuskantpolt 24x50 8,8 ZN TK 2,8000 
  • Stopperpolt ümara otsaga M12x60 must 2,8000 
  • Kuuskantpolt 6x45 8,8 ZN OK 0,1200 
  • Kuuskantpolt 10x55 8,8 ZN TK 0,5000 
  • Sisekuuskant pp. A4 4x20 0,1500 
  • Ümarpeapolt A4 4x5 0,0800 
  • Stopperpolt ümara otsaga M12x50 must 2,3000 
  • Peitpeapolt A2 4x10 0,0700 
  • Plekipolt pp ZN 3x30 0,0700 
  • Sisekuusk. UNC 1 x 2 (51)12,9 37,0000 

Info