• Sisekuusk. UNC 5/8 x 1.3/4 (45)12,9 6,0000 
  • Sisekuuskant 18x100 12,9 4,0000 
  • Sisekuuskant 18x60 8,8 ZN 2,5000 
  • Polt 10,9 8x1x20 TK 0,3500 
  • Sisekuuskant 18x200 12,9 22,0000 
  • Sisekuuskant 20x260 12,9 15,0000 
  • Sisekuuskant 6x120 12,9 1,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.1/4 (32)12,9 4,5000 
  • Plekipolt pp ZN 2x20 0,0650 
  • Plekipolt üp ZN 4x60 0,1400 
  • Kuuskantpolt 12x60 10,9 TK 1,2500 
  • Kuuskantpolt 12x70 10,9 OK 1,3500 
  • Kuuskantpolt 12x45 8,8 ZN TK 0,6000 
  • Polt 10,9 16x1,5x100 OK 4,1000 
  • Stopperpolt silinderotsaga M10x35 must 1,0000 
  • Peitpeapolt A4 5x16 0,1400 
  • Sisekuuskant 20x40 12,9 2,3000 
  • Polt 10,9 12x1,25x90 OK 1,9000 

Info