• Ümarpeapolt A4 5x10 0,4100 
  • Luk.polt 5x80 4,8 0,4000 
  • Ümarpeapolt A2 5x50 0,4000 
  • Peitpeapolt A2 6x60 0,4000 
  • Sisekuuskant A2 8x30 0,4000 
  • Sisekuuskant A2 6x40 0,4000 
  • Sisekuuskant 10x55 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 6x90 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant 3x50 8,8 ZN 0,4000 
  • Sisekuuskant pp. A2 10x30 0,4000 
  • Sisekuuskant pp. A2 8x20 0,4000 
  • Sisekuuskant pp. A2 6x40 0,4000 
  • Kuuskantpolt A2 8x25 TK 0,4000 
  • Kuuskantpolt 6x100 8,8 ZN TK 0,4000 
  • Kuuskantpolt A2 6x50 TK 0,4000 
  • Kuuskantpolt 8x45 10,9 TK 0,4000 
  • Kuuskantpolt UNC 1/4 x 1.1/2 (38) 0,4000 
  • Sisekuuskant üp.A2 8x30 ISO 7380 0,4000 

Info