• Sisekuuskant PP 10x25 10,9 0,3500 
  • Kuuskantpolt 10x45 8,8 ZN OK 0,3500 
  • Luk.polt 8x55 4,8 0,3500 
  • Luk.polt 8x65 4,8 0,3500 
  • Kuuskantpolt UNC 1/4 x 3/4 (19) 0,3500 
  • Sisekuuskant 10x20 12,9 0,3500 
  • Kuuskantpolt 8x60 8,8 ZN TK 0,3500 
  • Sisekuuskant 10x40 8,8 ZN 0,3500 
  • Luk.polt 10x35 4,8 0,3500 
  • Luk.polt 8x60 4,8 0,3500 
  • Kuuskantpolt 10x50 8,8 ZN OK 0,3500 
  • Kuuskantpolt 8x80 8,8 ZN OK 0,3500 
  • Sisekuuskant 12x30 8,8 ZN 0,3500 
  • Plekipolt üp ZN 6x60 miinus 0,3400 
  • Plekipolt üp MS 5x30 miinus 0,3300 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x25 ISO 7380 0,3300 
  • Peitpeapolt A2 5x50 0,3200 
  • Ümarpeapolt A4 6x20 0,3200 

Info