• Sisekuuskant 6x55 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 4x35 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant pp. A2 6x20 0,2000 
  • Sisekuuskant pp. A2 5x30 0,2000 
  • Kuuskantpolt 6x55 8,8 ZN TK 0,2000 
  • Kuuskantpolt A2 6x16 TK 0,2000 
  • Kuuskantpolt A2 5x30 TK 0,2000 
  • Kuuskantpolt A2 4x30 TK 0,2000 
  • Kuuskantpolt 5x60 8,8 ZN OK 0,2000 
  • Kuuskantpolt 4x60 8,8 ZN OK 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x10 ISO 7380 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x8 ISO 7380 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x20 ISO 7380 0,2000 
  • Luk.polt 5x60 4,8 0,2000 
  • Luk.polt 5x45 4,8 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 2x3 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 2x6 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A4 3x20 0,2000 

Info