• Sisekuuskant A4 10x25 0,9000 
  • Sisekuuskant ÜP 12x50 10,9 0,9000 
  • Sisekuuskant 12x100 8,8 ZN 0,9000 
  • Sisekuuskant 12x70 12,9 0,9000 
  • Sisekuuskant 14x40 8,8 ZN 0,9000 
  • Sisekuuskant 12x80 8,8 ZN 0,9000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x40 ISO 7380 0,8500 
  • Sisekuuskant 5x110 12,9 0,8500 
  • Sisekuuskant 8x90 12,9 0,8500 
  • Sisekuusk. UNC 5/16 x1 (25) 8,8 0,8500 
  • Plastpolt 8x40 6,6 DIN 912 0,8000 
  • Sisekuuskant TK 8x80 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant TK 6x90 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant A2 10x35 0,8000 
  • Sisekuuskant A2 6x80 0,8000 
  • Sisekuusk. UNC 5/16 x1.1/4 (32) 8,8 0,8000 
  • Sisekuuskant 16x40 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x30 ISO 7380 0,8000 

Info