• Sisekuuskant 6x10 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 4x5 10,9 0,1000 
  • Sisekuusk. UNC nr.2 x 3/8 (10)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 3/8 (10)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 7/8 (22)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.4 x 1.1/2 (38)12,9 1,5000 
  • Sisekuusk. UNC nr.5 x 5/16 (8)12,9 1,3000 
  • Sisekuusk. UNC nr.5 x 3/4 (19)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 1/2 (13)12,9 1,4000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 1 (25)12,9 1,5000 
  • Sisekuusk. UNC nr.6 x 2 (51)12,9 1,6000 
  • Sisekuusk. UNC nr.10 x 2 (51)12,9 1,7000 
  • Sisekuusk. UNC nr.10 x 1.1/4 (32)12,9 1,6000 
  • Sisekuusk. UNC nr.10 x 5/8 (16)12,9 1,5000 
  • Sisekuusk. UNC nr.8 x 2.1/2 (64)12,9 2,0000 
  • Sisekuusk. UNC nr.8 x 1.1/4 (32)12,9 1,6000 
  • Sisekuusk. UNC nr.8 x 3/4 (19)12,9 1,5000 
  • 912 12,9 polt 24x1,5x60 12,0000 

Info