• 912 12,9 polt 10x1,0x100 5,0000 
  • 912 12,9 polt 10x1,0x80 3,6000 
  • Plastpolt 8x40 6,6 DIN 912 0,8000 
  • Plastpolt 6x50 6,6 DIN 912 0,5000 
  • Sisekuuskant TK 10x100 8,8 ZN 1,7000 
  • Sisekuuskant TK 10x80 8,8 ZN 1,1000 
  • Sisekuuskant TK 8x100 8,8 ZN 1,0000 
  • Sisekuuskant TK 8x90 8,8 ZN 0,9000 
  • Sisekuuskant TK 8x80 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant TK 8x70 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant TK 6x90 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant TK 6x80 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant TK 6x70 8,8 ZN 0,6000 
  • Plastpolt 6x30 6,6 DIN 912 0,3000 
  • Sisekuuskant A2 4x10 0,1200 
  • Sisekuuskant A2 3x20 0,1500 
  • Sisekuuskant A2 4x6 0,1200 
  • Sisekuuskant A2 6x12 0,1800 

Info