• Sisekuuskant 5x45 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant PP 8x30 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 8x25 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 6x40 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 6x35 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 8x30 12,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 10x30 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant 10x35 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant 12x25 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant PP 8x40 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant 8x50 8,8 ZN 0,3000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x20 ISO 7380 0,2700 
  • Sisekuuskant A2 8x12 0,2500 
  • Sisekuuskant A2 6x20 0,2500 
  • Sisekuuskant A2 5x40 0,2500 
  • Sisekuuskant 8x45 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant 5x45 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant 4x45 8,8 ZN 0,2500 

Info