• Sisekuuskant ÜP 8x25 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x30 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant ÜP 8x35 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x40 10,9 0,3500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x50 10,9 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x70 10,9 0,6000 
  • Sisekuuskant ÜP 8x90 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x20 ISO 7380 0,7300 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x25 ISO 7380 0,7500 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x30 ISO 7380 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x40 ISO 7380 0,8500 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x50 ISO 7380 0,9000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x60 ISO 7380 1,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x70 ISO 7380 1,3000 
  • Sisekuuskant üp.A2 3x12 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 3x20 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 3x8 ISO 7380 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x10 ISO 7380 0,1500 

Info