• 912 12,9 polt 8x1,0x20 1,0000 
  • 912 12,9 polt 8x1,0x25 1,0000 
  • 912 12,9 polt 8x1,0x30 1,2000 
  • 912 12,9 polt 8x1,0x35 1,3000 
  • 912 12,9 polt 8x1,0x40 1,5000 
  • Plastpolt 6x30 6,6 DIN 912 0,3000 
  • Plastpolt 6x50 6,6 DIN 912 0,5000 
  • Plastpolt 8x40 6,6 DIN 912 0,8000 
  • Sisekuusk. UNC 1 x 2 (51)12,9 37,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.1/2 (38)12,9 4,5000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.1/4 (32) 8,8 2,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.1/4 (32)12,9 4,5000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 1.3/4 (45)12,9 5,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/2 x 3.1/2 (89)12,9 6,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 1 (25)12,9 1,6000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 1.1/2 (38)12,9 2,2000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 1.1/2 (38)8,8 2,0000 
  • Sisekuusk. UNC 1/4 x 2.1/2 (64)8,8 2,1000 

Info