• Sisekuuskant 8x10 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 10x12 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 2x6 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x20 12,9 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 2,5x20 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 4x40 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 5x30 0,2000 
  • Sisekuuskant A2 6x16 0,2000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x12 ISO 7380 0,2200 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x16 ISO 7380 0,2200 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x25 ISO 7380 0,2300 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x20 ISO 7380 0,2300 
  • Sisekuuskant 5x40 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant PP 6x40 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant PP 8x20 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant PP 8x25 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant 5x50 8,8 ZN 0,2500 
  • Sisekuuskant 8x40 8,8 ZN 0,2500 

Info