• Sisekuuskant A2 4x16 0,1500 
  • Sisekuuskant A2 3x20 0,1500 
  • Sisekuuskant 6x10 12,9 0,1500 
  • Sisekuuskant üp.A4 4x20 0,1600 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x12 ISO 7380 0,1600 
  • Sisekuuskant üp.A2 4x16 ISO 7380 0,1800 
  • Sisekuuskant A2 6x12 0,1800 
  • Sisekuuskant PP 6x25 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant 6x50 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 8x25 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 10x20 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 8x30 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 10x16 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 3x40 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 4x40 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 5x30 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 5x35 8,8 ZN 0,2000 
  • Sisekuuskant 8x20 8,8 ZN 0,2000 

Info