• Sisekuuskant üp.A2 8x16 ISO 7380 0,3000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x80 ISO 7380 0,8000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x70 ISO 7380 0,7000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x60 ISO 7380 0,6000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x50 ISO 7380 0,5000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x40 ISO 7380 0,4000 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x35 ISO 7380 0,3800 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x30 ISO 7380 0,3500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x25 ISO 7380 0,3300 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x20 ISO 7380 0,2700 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x16 TORX ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x16 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x12 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x10 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 6x8 ISO 7380 0,2500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x60 ISO 7380 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x50 ISO 7380 0,5000 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x45 ISO 7380 0,3500 

Info