• Plastpolt 6x50 6,6 DIN 912 0,5000 
  • Sisekuuskant 10x50 12,9 0,5500 
  • Sisekuuskant 5x70 12,9 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 8x50 10,9 0,5500 
  • Sisekuuskant ÜP 10x30 10,9 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A4 5x40 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A4 8x10 0,5500 
  • Sisekuuskant pp. A4 10x30 0,5500 
  • Sisekuuskant üp.A2 5x60 ISO 7380 0,5500 
  • Sisekuuskant 10x75 8,8 ZN 0,5500 
  • Sisekuuskant 10x60 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 10x80 8,8 ZN 0,6000 
  • Sisekuuskant 8x80 8,8 ZN 0,6000 
  • Sisekuuskant 8x70 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 10x70 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 5x80 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant 6x90 12,9 0,6000 
  • Sisekuuskant PP 10x50 10,9 0,6000 

Info