• Sisekuuskant üp.A2 6x70 ISO 7380 0,7000 
  • Sisekuuskant üp.A2 8x60 ISO 7380 0,7000 
  • Sisekuuskant pp. A2 8x50 0,7000 
  • Sisekuuskant pp. A2 10x50 0,7000 
  • Sisekuuskant 6x120 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant 16x40 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuusk. UNC 5/16 x 5/8 (16) 8,8 0,7000 
  • Sisekuuskant A2 6x70 0,7000 
  • Sisekuuskant TK 6x80 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant TK 8x70 8,8 ZN 0,7000 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x20 ISO 7380 0,7300 
  • Sisekuuskant 12x45 12,9 0,7500 
  • Sisekuuskant 12x50 12,9 0,7500 
  • Sisekuuskant 5x100 12,9 0,7500 
  • Sisekuuskant üp.A2 10x25 ISO 7380 0,7500 
  • Sisekuuskant PP 12x40 10,9 0,8000 
  • Sisekuuskant 10x100 8,8 ZN 0,8000 
  • Sisekuuskant PP 10x70 10,9 0,8000 

Info