• Sisekuuskant ÜP 8x12 10,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 6x40 10,9 0,3000 
  • Sisekuuskant ÜP 6x30 10,9 0,2500 
  • Sisekuuskant ÜP 6x12 10,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 6x10 10,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 5x30 10,9 0,2000 
  • Sisekuuskant ÜP 5x20 10,9 0,1500 
  • Sisekuuskant ÜP 5x16 10,9 0,1200 
  • Sisekuuskant ÜP 5x10 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x12 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x10 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 4x8 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant ÜP 3x6 10,9 0,1000 
  • Sisekuuskant 27x140 12,9 26,0000 
  • Sisekuuskant 16x200 12,9 7,0000 
  • 912 12,9 polt 16x1,5x100 12,7000 
  • 912 12,9 polt 10x1,25x100 5,0000 
  • 912 12,9 polt 10x1,25x60 3,4000 

Info